Compensato per mobili/Compensato commerciale/Compensato con prezzo competitivo
Descrizione
Informazioni basilari.
Luogo di origine | Cina |
Grado | Grado eccellente |
Utilizzo | Interno |
Pacchetto di trasporto | Esportazione di imballaggi per pallet standard |
Specifica | 1220*2440mm |
Marchio | TOPBON |
Origine | Cina |
Codice SA | 441233 |
Capacità produttiva | 5000 metri cubi/mese |
Descrizione del prodotto
Compensato per mobili/compensato commerciale/compensato con prezzo competitivoMerce | Alta qualità | Compensato (grado per mobili) |
Spec. | Misurare | 1220*2440mm e 915*2135mm o come vostra richiesta |
Spessore | 2,0 mm-25 mm | |
Colla | MR/WBP/E1/E2 | |
Viso e schiena | Okoumé, Bintangor, legno duro, pino, Keruing, betulla, teak, Sapeli, quercia, ebano o come vostra richiesta | |
Grado | BB/BB,BB/CC,CC/DD, grado di imballaggio | |
Nucleo | Pioppo, legno duro, eucalipto, betulla ecc | |
Umidità | 4%-14% | |
Spessore | <6 mm (+/-) da 0,2 mm a 0,3 mm | |
Tolleranza | 6-30 mm (+/-) da 0,4 mm a 0,5 mm | |
Imballaggio | Imballaggio interno | Busta di plastica da 0,2 mm |
Imballaggio esterno | Pallet tutto coperto da compensato resistente e | |
Rinforzato da nastri in acciaio | ||
Quantità | 20'GP | 8 pallet |
40'GP | 16 pallet | |
40'HQ | 18 pallet | |
Utilizzo | Compensato di colla MR utilizzato negli interni per la decorazione, i mobili della stanza | |
Compensato WBP utilizzato in esterni per l'edilizia | ||
MOQ | 1*20 GP | |
Pagamento | T/T o L/C a vista | |
Tempi di consegna | Entro 10-15 giorni dalla ricezione del deposito o della L/C originale a vista | |
Certificato | GRANCHIO americano, ISO9001 |
Prossimo: Compensato commerciale per mobili
Il nostro contatto