Compensato in fogli di compensato Okoume/pioppo/legno duro 4*8 18mm 1220*2440mm Compensato con prezzo economico
Dimensioni confezione 290,00 cm * 122,00 cm * 1,80 cm Peso lordo confezione 30.000 kg Panoramica Dettagli essenziali Cap
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | CP |
Standard sulle emissioni di formaldeide | E1 |
Utilizzo | Dentro fuori |
Marchio | Legno dell'albero dei soldi |
Origine | Cina Shandong |
Codice SA | 4412330090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/pezzi al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 290,00 cm * 122,00 cm * 1,80 cm Peso lordo imballo 30,000 kgDescrizione del prodotto
PanoramicaDettagli essenziali
Garanzia: | Servizio post-vendita | Supporto tecnico in linea, Altro | |||||||
Capacità di soluzione del progetto: | Altro | Applicazione: | Hotel | ||||||
Luogo d'origine: | Shandong, Cina | Stile di progettazione: | Tradizionale | ||||||
Numero di modello: | 1220*2440 mm,1250*2500 mm | Utilizzo: | Interno | ||||||
Grado: | PRIMA CLASSE, BB/BB,BB/CC,C/C,C+/C, ecc | Materiale principale: | Pioppo | ||||||
Pioppo | E1 | Finitura superficiale del pannello impiallacciato: | Decorazione fronte-retro | ||||||
Nome del prodotto: Compensato commerciale | Compensato commerciale | Materiale della superficie del pannello impiallacciato: | Bintangor | ||||||
Nucleo: | Pioppo, betulla, eucalipto, legno duro, mietitrebbia, ecc | Misurare: | 1220x2440mm/1250x2550mm/come richiesta | ||||||
Spessore: | 2,5 mm-25 mm | Colla | E0/E1/E2/WBP/Melamina | ||||||
Umidità: | 8%-14% | Densità: | 540~800 Kg/m3 | ||||||
Pagamento: | Deposito 30% + Saldo/LC 70% a vista |
Capacità di fornitura
Capacità di fornitura: 7 container da quaranta piedi al giorno
Imballaggio e consegna
Dettagli dell'imballaggio: imballaggio su pallet standard o personalizzato su richiesta del cliente
Porto: QINGDAO
Tempi di consegna:
Quantità (pezzi) | 1 - 10000 | 10001 - 20000 | >20000 | |
Tempi di consegna (giorni) | 7 | 10Da negoziare |
Il nostro contatto
Spedisci ora